多色荧光和化学发光western blotting成像技术进展与应用讲座预告
日期:2025-01-10 19:21
浏览次数:2848
摘要:
多色荧光和化学发光western blotting成像技术进展与应用讲座
尊敬的 老师:
为配合国内多色荧光和化学发光影像技术应用的发展,劲爆体育NBA直播免费观看特邀请国内外有名的相关领域专家带来精彩报告,介绍该领域*新技术进展和应用。如果您感兴趣使用多色荧光和化学发光westernblotting 影像*新技术开展研究,劲爆体育NBA直播免费观看诚挚地邀请您出席本次研讨班,与报告专家开展研讨。
本次活动含午餐,并赠送精美**,席位有限,请提前与劲爆体育NBA直播免费观看联系预约确认。
咨询电话:010-51650520-8016 市场部 石博士
预约登记信息(以便安排午餐/**/**/PPT)请发送至:info@naturegene.com
主办单位:美国ALPHAINNOTECH公司
美国劲爆体育NBA直播免费观看有限公司(ALPHA INNOTECH中国总代理)
美国劲爆体育NBA直播免费观看有限公司(ALPHA INNOTECH中国总代理)
照生有限公司(ALPHAINNOTECH中国总代理)
【北京大学站】:
讲座日期:2009年4月21日
讲座时间:10:00—15:30
讲座地点:北京大学新生物楼411会议室
10:00 -11:30 | 讲座主标题: | 多色荧光和化学发光WesternBlotting成像技术 |
讲座人: | SiaGhazvini博士 | |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司副总裁,市场总监 | |
讲座内容介绍: | 1.活体化学发光和荧光成像技术原理 2. 活体化学发光和荧光成像技术的*新进展及应用 | |
11:30 –13:30 | 讨论与午餐时间 | 提供免费午餐 |
13:30 –14:30 | 讲座主标题: | Westernblottting 条带定量分析 |
讲座人: | SiaGhazvini博士 | |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司副总裁,市场总监 | |
讲座内容介绍: | Westernblottting条带的定量分析技术 | |
14:30 –15:30 | 讲座主标题: | 应用与软件演示 |
| 讲座人: | 王海祥 |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司中国区**代表 | |
讲座内容介绍: | 1. 如何获得高质量的活体化学发光和荧光图像 2. 如何利用软件进行分析 | |
15:30 | **发放与现场** | 一等奖1名:8G闪存 二等奖2名:4G闪存 精美**:所有出席者 |
【**医学科学院站】:
讲座日期:2009年4月22日
讲座时间:9:00—12:00
讲座地点:**科学院东区生命大楼一层报告厅
9:00 - 10:00 | 讲座主标题: | 多色荧光和化学发光WesternBlotting成像技术 |
讲座人: | SiaGhazvini博士 | |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司副总裁,市场总监 | |
讲座内容介绍: | 1.活体化学发光和荧光成像技术原理 2. 活体化学发光和荧光成像技术的*新进展及应用 | |
10:10 –11:00 | 讲座主标题: | Westernblottting 条带定量分析 |
讲座人: | SiaGhazvini博士 | |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司副总裁,市场总监 | |
讲座内容介绍: | Westernblottting条带的定量分析技术 | |
11:10 –12:00 | 讲座主标题: | ALPHA应用与软件演示 |
| 讲座人: | 王海祥 |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司中国区**代表 | |
讲座内容介绍: | 1. 如何获得高质量的活体化学发光和荧光图像 2. 如何利用软件进行分析 | |
12:00 | **发放与现场** | 一等奖1名:8G闪存 二等奖2名:4G闪存 精美**:所有出席者 |
【中国农业大学站】:
讲座日期:2009年4月23日
讲座时间:10:00—15:30
讲座地点:中国农业大学农学楼501会议室
10:00 -11:30 | 讲座主标题: | 多色荧光和化学发光WesternBlotting成像技术 |
讲座人: | SiaGhazvini博士 | |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司副总裁,市场总监 | |
讲座内容介绍: | 1.活体化学发光和荧光成像技术原理 2. 活体化学发光和荧光成像技术的*新进展及应用 | |
11:30 –13:30 | 讨论与午餐时间 | 提供免费午餐 |
13:30 –14:30 | 讲座主标题: | Westernblottting 条带定量分析 |
讲座人: | SiaGhazvini博士 | |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司副总裁,市场总监 | |
讲座内容介绍: | Westernblottting条带的定量分析技术 | |
14:30 –15:30 | 讲座主标题: | ALPHA应用与软件演示 |
| 讲座人: | 王海祥 |
讲座人介绍: | 美国ALPHA公司中国区**代表 | |
讲座内容介绍: | 1. 如何获得高质量的活体化学发光和荧光图像 2. 如何利用软件进行分析 | |
15:30 | **发放与现场** | 一等奖1名:8G闪存 二等奖2名:4G闪存 精美**:所有出席者 |
多色荧光和化学发光western blotting成像技术进展与应用讲座预告